|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 血流観察用ビデオマイクロスコープ BSM-400 | |||||||||||||||||||||||||||
| モデルチェンジ!! USBでパソコンへ接続可能になりました。BSM-400AU | |||||||||||||||||||||||||||
|
毛細血管の形状と血流を採血することなく、簡単に観察できるビデオマイクロスコープ | |||||||||||||||||||||||||||
|
◆採血の必要なし、すぐに見えます | ||||||||||||||||||||||||||
|
左手の薬指に専用オイルを塗り、指置き台に載せるだけで、毛細血管が鮮明にテレビモニター(家庭用テレビでも可)に映し出されます。 ※一般的に健康の場合、毛細血管の形状が綺麗なU字になっているらしい... | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆血液の流れも鮮明に | |||||||||||||||||||||||||||
|
毛細血管を流れる血液まで、鮮明に見えるので、日々の健康状態をチェックできます。 ※一般的にサラサラ血液の場合、血液が滞ることなく素早く流れるらしい... | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆コンパクトサイズ、専用収納ケースで持ち運びOK | |||||||||||||||||||||||||||
| 本体の重さ2.13kg、W160mm×D190mm×H330mmのコンパクトサイズ。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ◆省電力 | |||||||||||||||||||||||||||
| 照明に白色LED6灯を採用した結果、省電力化を実現しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※本製品は通常の顕微鏡よりも毛細血管を鮮明に観察できるように光学系を調整した顕微鏡であり、医療機器や健康関連機器、健康や病気等の判定をする機器ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
調整機構
●上下 | ||||||||||||||||||||||||
| 専用収納ケース |
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| W370mm×D205mm×H260mm、重量2.03kg | |||||||||||||||||||||||||||
| 商品構成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本体(顕微鏡)・専用カメラ・電源スイッチ付専用ケーブル・電源アダプター・延長用映像ケーブル ・専用オイル・綿棒・専用収納ケース | |||||||||||||||||||||||||||
| ★デモルームにてデモ実施中!→ デモルーム | 販売価格399,000円(税込) 注文→光マート | ||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
