|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 画像蓄積配信サーバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eWatch MD-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
リアルタイム映像伝送に加え 音声・データの双方通信が可能な 画像蓄積配信サーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ライブ配信は終了致しました。
動画を閲覧するには専用プラグインソフトが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●防犯監視 無人ATM監視、無人駐車場監視、無人変電所監視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●遠隔モニター 店舗、コンビニ、工場施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●リモートメンテナンス 自動車修理メンテナンス、機械メンテナンス遠隔技術サポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●インターネット インターネットによる動画コンテンツ配信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●カメラ4入力対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4入力映像同時の映像配信、また1入力映像を選択してのリアルタイム映像配信 が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●音声双方向通信機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
遠隔地の状況を画像と音声により確認が可能です。
遠隔地の現場と映像を見ながら会話、支持、警告が出来ます。
音声圧縮には標準のG726/G723.1圧縮方式を採用、少ない量、高音質を実現しています。 ※G723.1を複数のクライアントでご利用になる場合、ライセンス契約が発生致します。 詳しくはご購入先にお問合せ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●データ双方向通信機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP/IPとRS232C間で(1Byte単位)のデータ通信を実現します。 制御プロトコルに依存することなく遠隔地のeWatch MD-100を通じて PCから各種データを送受信することが出来ます。 (別売のアプリケーション開発ソフト「OpennetLibrary」が必要です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●多様な通信回線に対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISDN、構内LAN、インターネット等多様な通信回線に接続可能です。 LAN(10Base-T)に直結でき、通信回線にはISDNルータやTAを介して接続出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●アラーム入力前後の画像記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵のメモリを利用して、アラーム入力前後の画像を高解像度で記録できます。 異常発生時の決定的瞬間を見逃すことがありません。 (「OpennetLibrary」を使用することで多彩なアプリケーションを作成していただけます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●多様な受信ソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以下の受信ソフトがご利用いただけましす。
●汎用Webブラウザ(付属プラグインソフトをインストール) ●「OpennetLibrary」で作成された独自ソフト ●別売りのeWatch/MD-100専用受信ソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※MD100内部の画像圧縮処理速度は各解像度に関係なく30コマ/秒で行っていますが、 ネットーワーク配信時にはネットワークトラフィック、受信PCの性能および配信能力の上限値により低下します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格・ご注文→ショップ(光マート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
