|
|
|
|
|
|
||
| USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
| SPACE バリフォーカル・ デイ&ナイト TAMRON バリフォーカル・ メガ PENTAX バリフォーカル AVENIR バリフォーカル・ メガ | ||||||
| メガ単焦点一覧 メガバリフォーカル一覧 視野範囲一覧表 | ||||||
|
バリフォーカルプラス TS3VP213ED-M | ||||||||||||||||||||||||||
| 簡単ピント合わせが可能になった新ズーム機構で新登場。レンズの操作性を飛躍的に改善し、 小型化と高い操作性を両立。 ズーミング中もボケのない画像で構図あわせが簡単。メガピクセルカメラ対応の高精細光学系シビアなピント調整も 簡単操作。 | ||||||||||||||||||||||||||
| PENTAX | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
▶▶▶ ズーミング中もボケのない画像で構図合わせが簡単 | ||||||||||||||||||||||||||
|
◆新開発のズーム機構によりズーミングしてもほとんどピントがずれることがなく、一度のピントあわせで簡単に構図を設定できます。 ◆ズームレンズの操作性をバリフォーカルレンズに実現しました。 | ||||||||||||||||||||||||||
▶▶▶ 外径Φ42mmの小型設計。製品ばらつきのミニマム管理 | ||||||||||||||||||||||||||
|
◆ズームレンズ並みの高い操作性を持ちながら、これまでのバリフォーカルレンズとほとんど同じ大きさを実現しています。 ◆従来のバリフォーカルレンズと同じ操作方法ですので、作業時に違和感なく操作できます。 | ||||||||||||||||||||||||||
▶▶▶ 130万画素に対応した高精細レンズ | ||||||||||||||||||||||||||
|
◆超広角(f=26mm)から標準(f=8mm)まで画面全体で高画質を実現しています。 ◆高精細監視カメラの特徴である画面の切り出しにも対応。 | ||||||||||||||||||||||||||
▶▶▶ 高精細画像の監視環境に適した超広角からの3倍ズーム | ||||||||||||||||||||||||||
|
◆水平画角104.4°〜35.5°の広角レンズ。光学3倍ズーム。 ◆監視カメラに最適な設計と様々な監視環境に最適な構図を簡単に設定できます。 | ||||||||||||||||||||||||||
▶▶▶ メガピクセルカメラに対応する高解像度レンズ | ||||||||||||||||||||||||||
|
◆WIDEからTELEまで高解像度で細かい被写体もくっきり再現します。 ◆高解像化するネットワークカメラに最適です。 ◆画像出力に若干のタイムラグのあるネットワークカメラでは、バリフォーカルプラスの調整のしやすさが、 さらに作業性の向上に威力を発揮します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||