|
エッシェンバッハルーペの基礎知識 ESCHENBACH | |||||||||||||||||||||||||||||
| ご存知ですか?ルーペのこと | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 ルーペとは? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 見たいものを拡大して見ることが出来る、目の補助具です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 どういう時に使うのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 様々な場面で様々な方に使われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
@ 眼鏡だけでは見えにくい時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
年齢を重ね、細かい文字が見えにくくなると、眼鏡では調節しきれなくなる場合も多く見受けられます。 ルーペで拡大させると、大きくはっきり見ることが出来ます。眼鏡と併用しても便利です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
A 細かい作業をする時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
最近、裁縫、編み物、ビーズ刺繍、模型製作など、また細かい作業を伴う専門的な仕事にもルーペが使われています。 両手が自由になる作業に適したルーペもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
B 観察する時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校の理科の時間の観察道具として使われています。また、動物や植物が好きな子供の遊び道具としても使われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
C 専門的な検査の時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 宝石の鑑定、印刷の色彩チェック、繊維の織りあがり検査など専門的な検査で使われています。それぞれの検査基準に適した 工業用ルーペもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
D 周りが薄暗く、見えにくい時。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 車の中や映画館など、周りが暗く、地図や本などが見えにくいときは、ライト付のルーペを使うと格段に見えやすくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q3 ルーペと、近用眼鏡・老眼鏡との違いは? | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
近用眼鏡・老眼鏡は、30cm〜40cm先の文字がぼやけてしまうのを焦点が合うように調節するものです。長時間掛け続けても 疲れないよう、どちらかというと度数は弱めに設定させています。 焦点が合っても、とても細かい文字は見えにくいものです。 そのような場合、ルーペを併用することで、文字を拡大させて楽に見せることが出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 倍率とは? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25cm離れた状態で対象物を見た時、対象物が最大で何倍に拡大されて見えるか、を意味します。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
例えば、2倍のルーペで見たときは、対象物が2倍に、4倍のルーペで見たときは、対象物は4倍になります。25cm離れて見た時 が基準となります。眼とレンズ、あるいはレンズと見るものの距離によって実際に見える大きさは変わります。 理論的にはレンズが持っている屈折率(ディオプター)から倍率を算出することができます。 エッシェンバッハのレンズの倍率は屈折率から算出しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 倍率は高いほうがよく見えるの? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 目的に応じてルーペの倍率を選ぶことが重要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
【使用目的と適切な倍率】※一般高齢者の場合 ・読書、新聞など・・・2〜3倍、あるいはそれ以下の低倍率 ・確認、観察、検査など・・・4倍くらいからの高倍率 高倍率のルーペ新聞をみても、新聞に目を近づけねばならない上、狭い範囲しか見ることが出来ません。 これでは、読むことはできません。高倍率のルーペは、目とルーペ、ルーペと見たいものをかなり近づけないと 焦点が合わないからです。 新聞・辞書などの細かい文字を見るには、目から話しても使える2〜3倍が適当とされています。 それ以上の倍率になると、倍率が高くなるほど目にかなり近づけるので、観察や検査で使われることが多くなります。 【高倍率の特徴】 ・レンズの径が小さい ・見える範囲が狭い ・焦点距離が短い 上記の理由により、高倍率のレンズは、読書・新聞には向かない。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q6 ルーペの正しい使い方はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低倍率のルーペと高倍率のルーペでは使い方が異なるため、正しい使い方で使わないと最適な拡大像が得られません。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
【低倍率(4倍くらいまで)のルーペ】 ・見たいものにかざして使います。(対象物との距離が遠くても焦点が合わせやすい) ・両眼で見ることが出来ます。 ・読書や新聞を読むときに使います。 【高倍率(4倍くらいから)のルーペ】 ・目と対象物にかなり近づけて使います。(対象物との距離が遠いと焦点が合いません) ・狭い範囲を見ます ・片目で見ます ・観察や検査などに使います。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 品質の良いルーペのレンズとは? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高透明度・純度・硬度・高解像度・歪みの少ないレンズです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ルーペのレンズの種類について | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
→このページのTOPに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※掲載の製品につきましては予告なく企画及び仕様を変更する場合もありますのでご了承下さい | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||