|
|
|
|
|
|
||
| CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
|
USB Microscope SA-100/400/600 USB接続デジタル顕微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 顕微鏡とCCDカメラが合体し、パソコンで見るデジタル顕微鏡として生まれ変りました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| アナログ技術とデジタル技術が融合! | ||||||||||||||||||||||||||
|
●顕微鏡の操作性を採用。 ●USBでパソコンへ簡単接続。 ●高解像度31万画素CMOSカメラを採用。 ●高倍率100倍/400倍/600倍を実現。 ●白色LEDリング照明器付き。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
◆顕微鏡の焦点合せ機構を採用し、簡単に操作できます。 ◆パソコン表示されるので、同時に複数の人が観察できます。 ◆表示画像をファイルとして記録できます。 ◆別売ソフトCamView2.5で、PC上で測長や画像解析ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
●添付ソフト:ドライバーソフト(WDNドライバー/TWAINインターフェイス)・キャプチャーソフト ●用途の例:学校・研究所・実験室の顕微鏡として/基板や部品等の検査/微生物の観察/印刷物や繊維の検査 ●対物レンズ(オプション)の交換で、倍率変更可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| マイクロスコープビュアー(画像計測ソフト)●Cam View2.5 Std/Pro | |||||||||||||||||||||||||||
|
Cam Viewは簡単な操作でUSBカメラやキャプチャボードから画像を取り込み、画像比較、画像計測、報告書用画像の作成をすばやくこなします。製造ライン、ラボ、教育用途に最適です。 Cam Viewの最大の特徴は、ほとんどすべての操作が動画像を表示しながら行えることです。スケール表示、計測、ノイズ除去、画像間演算等すべて動画像を表示しながらリアルタイムで実行します。 Std版価格: 41,790円(税込)/Pro版価格: 52,290円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||