|
|
|
|
|
|
||
| USBカメラ CCD/CMOSカメラ レンズ マイクロスコープ・顕微鏡 光源装置・ライトガイド スタンド ルーペ その他 | ||||||
| マクロズームレンズ 可変倍率レンズ VS-LD series V.S.Technologyテレセントリックレンズ OPTARTテレセントリック | ||||||
|
可変倍率レンズ VS-TEC series VS-TEC0513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明るさ、低ディストーションを追求した新可変倍率レンズ!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ご注文・販売価格はこちらへ→ショップ(光マート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【VS-TEC0513】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※W.D.=レンズ最下部から被写体までの距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ ミラーユニットや照明ユニットの使用も可能で幅広い使用用途を実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※価格等の詳細についてはお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品を実際にお試し頂けるデモルームを用意しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||