|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25倍光学ズームレンズ内蔵カメラ
ZoomCam ZC25-NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●光学25倍の高倍率・高画質ズーム ●新開発の高性能AF ●赤外線カットフィルター自動切切換のデー・ナイト機能 ●映像蓄積モードで、最低照度0.01luxをカラー出力 ●高感度・高性能多機能カメラ ●BLC5エリア分割で適確な逆光補正 ●監視分野に最適な高い耐久性 ●外部コントロールによる複数台の一元管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
製造メーカーTAMRON 希望小売価格:オープン 販売価格/ご注文はこちらへ ★ショップ(光マート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
光学25倍の高倍率・高画質ズームレンズを搭載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最高クラスの光学25倍ズームを搭載しました。焦点距離3.8mm(画角63.8度)の広角から
焦点距離95mm(画角2.7度)の超望遠までをカバーし、さまざまな画角要求に応えます。
また非球面レンズ2枚の採用によりディストーションの少ない高画質を実現しました。
さらにデジタルズームの併用により、最大200倍までのズームアップが可能になります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新開発の高性能AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新しい高性能AF(オートフォーカス)機能の採用により、苦手被写体を減らしました。
従来のAF機能では合焦しづらかった横方向の直線だけで構成される画面にも合焦が
可能になりました。AF精度の大幅な向上により、設置場所や被写体に制限されるこ
となく適確なAF合焦が得られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赤外線カットフィルーター自動切換によるデー・ナイト機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カラー映像では最低照度1luxを実現、さらに暗い条件では、赤外線カットフィルター
の切換で白黒映像にすることにより最低照度0.1luxを実現しました。カラー・白黒
の切換は自動で行うため本機1台で、カラーカメラと高感度白黒カメラ2台分機能を
果たします。明るさの変化が大きい状況で24時間連続監視が可能になりました。 ※マニュアルによるカラー映像・白黒映像の設定も可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 映像蓄積モードで、最低照度0.01luxをカラー映像で達成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
映像蓄積モードの選択により最低照度0.01luxをカラー映像で実現しました。
高感度白黒時の最低照度0.1luxの10倍、通常カラーモード映像の最低照度1lux
と比べる100倍もの高感度化を達成しています。0.01luxでの撮影が行えることから、
夜間の光量が乏しい場所での監視が可能となりました。また感度は10段階から選択
できますので、明るさに応じた設定が可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高感度・高性能を実現した多機能カメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●1/4型Super HAD CCD(Sony)採用。 ●38万画素(NTSC)の高解像度カメラ。 ●水平解像度470TV本(NTSC)を実現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLC5エリア分割で適確な逆光補正を実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画面を5つのエリアに区切り、エリアごとに逆光補正を行います。 これにより精度の高い適確な逆光補正を実現します。従来の画面全体を 単純一括補正する場合に生じる弊害(明るい被写体も単純一括に補正されて しまうため、明るすぎて視認しづらくなる)のキメ細やかな露出補正も マニュアルでできますので、画面全体の視認性をさらに向上させることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監視分野での使用に最適な高い耐久性を実現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時間の連続使用が求められる監視分野において、高い耐久性を確保することは 極めて重要です。本機はレンズのフォーカス・ズーム・アイリス部の駆動に、 専用開発の高耐久のアクチュエーターを採用。連続使用に耐える高い耐久性を確保 しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部コントロールによる複数台の一元管理システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS422、RS285通信を活用して外部コントロール接続すると、複数の本機を一ヶ所から 遠隔操作できます。まら、RS232C企画モデルもご用意。小規模システムから大規模 システムまで仕様に応じたシステム構築が可能になります。さらにズーム・ピント の組合せを64パターンまで記憶できますから、プリセットズームとしても使えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIFICATIONS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
