|
|
|
|
|
|
||
| 光学製品TOP 光源装置TOP LED光源 ハロゲン光源 メタルハライド光源 キセノン・UV・IR光源 ライトガイド | ||||||
| ライトガイドTOP NPI製ライトガイド解説 シングル 2分岐 3・4分岐 ライン型 高耐熱用 集光レンズ | ||||||
| NPI製ライトガイド |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特注・試作は1本から、最適な照明環境に対応いたします。お気軽にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式の説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @素線種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C全 長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (mm)※HPに無い長さや、途中の長さもご自由にご指定下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D保護管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E数 字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバーの入射側のバンドル径(公称値)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fランダム仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R : 入射ランダム結束 RR: 入射部+出射部ダブルランダム加工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G特殊仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UX : PCS-UMX250専用の高耐熱仕様です。他の光源用とは口金形状が異なります。 UX350: PCS-UMX350専用の特別高耐熱仕様です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護管の解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ SUSインターロックチューブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任意の位置で曲げた姿勢を固定します。500mmを超える長さの物では自重で付け根付近からさがりますので途中を保持する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ SUSインターロックチューブ+PVC(塩化ビニル)被覆付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護管の曲げ耐久性が向上します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ SUSフレキシブルチューブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自在に曲りますので、装置内の引き回しに便利です。ファイバーの許容曲げ半径以上には曲りにくい様に設計しております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ SUSフレキシブルチューブ+PVC(塩化ビニル)被覆付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分や塵埃の進入を防ぎます。チューブの曲げ耐久性も上がります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
→このページのTOPに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※掲載の製品につきましては予告なく企画及び仕様を変更する場合もありますのでご了承下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社フォルテシモ | 会社概要 | 製品一覧 | ネットショップ | デモルーム | 毛 筆 | |
|
Copyright 2000 Fortissimo Corporation.
fujiwara@ff-net.ne.jp | ||||||